SC-J023Chaw Nyob Platform of Elevators: Minimalist Vertical Mobility rau Tsev
Lub elevator nyob hauv tsev yog qhov chaw - ua haujlwm tau zoo, qhib- ncej ntsug nqa tau tsim los rau cov tsev, ua qhov tseem ceeb ntawm kev yooj yim thiab kev nkag tau zoo dua li cov khoom kim heev hauv tsev. Tsis zoo li cov elevators ib txwm muaj, nws muaj lub tiaj tus, tsis muaj lub platform (nrog rau kev xaiv kev nyab xeeb) uas nce raws phab ntsa -mounted lossis freestanding khiav, ua rau nws zoo tagnrho rau cov tsev me, lofts, lossis retrofits qhov chaw nyob ntawm tus nqi.
Cov yam ntxwv tseem ceeb nyob rau hauvkev ua tau zoo: Compact footprints (feem ntau nyob rau hauv 1 square meter) haum rau hauv cov ces kaum nruj los yog nyob ib sab staircases, yuav tsum tsis txhob muaj nplooj siab - tseem ceeb rau cov tsev uas twb muaj lawm. Feem ntau siv hluav taws xob- lub zog ntsia hlau lossis hydraulic tshuab rau kev ua haujlwm ntsiag to, du, nrog qhov hnyav ntawm 150-250 kg (tsawg rau 1-2 tus neeg lossis khoom noj khoom haus / cuab yeej). Kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb: tsis yog- lub platforms plam, khawm nres thaum muaj xwm ceev, roj teeb thaub qab, thiab lub suab sensors tiv thaiv kev sib tsoo, thaum qeeb qeeb (feem ntau 0.15–0.3 m / s) kom ruaj ntseg.
Aesthetically, nws blends rau hauv tsev interiors nrog customizable finishes -tracks yuav pleev xim rau kom phim cov phab ntsa, thiab platforms tej zaum yuav muaj ntoo los yog pobzeb saum. Nws yog ib txoj hauv kev rau cov neeg laus lossis cov neeg uas muaj teeb meem kev txav mus los, tshem tawm qhov xav tau ntawm cov ntaiv, thiab kev yooj yim rau txhua tsev neeg (xws li, nqa khaub ncaws mus rau sab saud). Lub tsev nyob platform of elevator tsis yog nqa xwb; nws yog qhov tsawg-cov kev daws teeb meem uas hloov cov kab ntsug ntsug rau hauv kev hloov pauv tsis sib haum, ua pov thawj kev nkag tau tuaj yeem ua haujlwm tau zoo thiab tsis muaj kev cuam tshuam.
Tsev kho kom zoo nkauj
- Qab nthab: titanium kub daim iav stainless hlau + acrylic
- Tsheb phab ntsa: titanium kub stainless hlau + titanium kub daim iav etching stainless hlau
- Tsheb sab phab ntsa: titanium kub stainless hlau + titanium kub daim iav etching stainless hlau
- Tsheb pem hauv ntej phab ntsa: titanium kub stainless hlau
- Handrail: hairline stainless hlau round
- Pem teb: PVC
| Machine roomless neeg nrog caij elevator specifications | ||||||||
| No.of cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
||
| CWXCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||
| Me tshuab chav neeg nrog caij of elevator specifications | ||||||||||
| Noof cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Machine chav loj (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
|||
| CWxCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||||
Cim npe nrov: Chaw nyob platform of elevator, Tuam Tshoj thaj chaw platform of elevator









