SC-J025Kev tsim kho elevators me: Lub zog loj rau ntawm -Site Vertical Transport
Cov elevator me me, kuj hu uakhoom siv hoistslos yog mini siv lifts, yog compact, ruaj khov ntsug thauj tshuab tsim los rau qis-nce tsev, renovation, los yog me me - tej yaam num. Tsis zoo li cov ntauwd cranes loj, lawv tseem ceebmaneuverabilitythiab kev ua tau zoo, txav cov khoom siv thiab cov cuab yeej (lossis qee zaus cov neeg ua haujlwm) ntawm cov plag tsev yam tsis muaj qhov chaw ntau dhau.
Cov yam ntxwv tseem ceeb muaj xws li qhov ruaj khov, qhib- cov qauv ncej (feem ntau nrog kev nyab xeeb mesh enclosures) thiab lub platform me me (1-2 square metres) uas tuaj yeem nqa 200-500 kg ntawm load-zoo tagnrho rau cib, hnab cement, lossis cov cuab yeej hluav taws xob. Lawv ua haujlwm ntawm lub tshuab hluav taws xob yooj yim lossis hydraulic, nrog phau ntawv lossis cov chaw taws teeb tswj kom yooj yim ua haujlwm los ntawm - cov neeg ua haujlwm hauv chaw. Kev txhim kho yog ceev: ntau yog mounted rau scaffolding, txuas rau lub tsev sab nrauv, los yog muab tso rau hauv nqaim shafts, yuav tsum tau tsawg kawg nkaus lub sij hawm.
Kev nyab xeeb yog haum rau kev tsim kho ib puag ncig: nres thaum muaj xwm txheej ceev, lub ntsuas hluav taws xob ntau dhau, thiab lub rooj vag kev nyab xeeb tiv thaiv kev sib tsoo, thaum huab cua- cov ntaub ntawv tiv taus (steel thav duab, xeb- cov ntaub ntawv pov thawj) tiv taus sab nraum zoov. Rau cov haujlwm me me xws li kev txuas hauv tsev, kho dua tshiab, lossis 2-4 zaj dab neeg tsev, cov elevator no tshem tawm qhov xav tau ntawm kev nqa cov ntaiv-txuag sijhawm, txo cov neeg ua haujlwm qaug zog, thiab txhawb nqa ntawm - qhov chaw tsim khoom.
Tus nqi pheej yig thiab siv tau, kev tsim kho elevator me me ua pov thawj tias txawm tias cov chaw tsim vaj tsev me me tuaj yeem muaj kev thauj mus los ntsug, tig ua haujlwm- cov haujlwm hnyav rau hauv kev ua haujlwm zoo, ua haujlwm zoo.
Tsev kho kom zoo nkauj
- Qab nthab: iav stainless hlau + hmoov coated steel vaj huam sib luag + downlights
- Tsheb rear phab ntsa: champagne kub stainless hlau + daim iav etching stainless hlau
- Tsheb sab phab ntsa: champagne kub stainless hlau + daim iav stainless hlau
- Tsheb pem hauv ntej phab ntsa: champagne kub stainless hlau
- Pem teb: PVC
| Machine roomless neeg nrog caij elevator specifications | ||||||||
| No.of cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
||
| CWXCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||
| Me tshuab chav neeg nrog caij of elevator specifications | ||||||||||
| Noof cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Machine chav loj (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
|||
| CWxCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||||
Cim npe nrov: me me siv elevator, Tuam Tshoj me me siv elevator









