SC-J026Lifts for Residential Homes: Seamless Vertical Living for Txhua Lub Tsev
Cov nqa tsev nyob hauv tsev yog compact, cov neeg siv -centric ntsug ntsug thauj tshuab tsim los sib xyaw rau hauv cov chaw hauv tsev, ua kom muaj kev nkag tau yooj yim, yooj yim, thiab kev sib haum xeeb zoo nkauj. Tsis zoo li kev nqa khoom lag luam, lawv tau tsim los rau kev siv ntiag tug- noj zaub mov rau cov tsev neeg, cov neeg laus, lossis cov tib neeg uas muaj teeb meem kev txav mus los- hloov ntau- theem tsev rau hauv ib puag ncig, ua haujlwm zoo.
Cov yam ntxwv tseem ceeb hloov mus ib puag ncigkev koom ua ke hauv tsev: Feem ntau cov qauv yog tshuab-chav-tsawg (MRL), tshem tawm qhov xav tau ntawm cov khoom siv loj, thiab haum rau hauv cov ncej nqaim li 80cm (lossis txawm tias cov stairwells uas twb muaj lawm). Qhov ntau thiab tsawg ntawm Cabin sib txawv (1–3 tus neeg muaj peev xwm), nrog rau kev ua tiav tiav - ntoo vaj huam sib luag, iav phab ntsa, lossis cov hlau me me- kom phim sab hauv décor. Kev ua haujlwm nyob ntsiag to thiab du: Hydraulic lossis traction systems (qee siv lub zog- tsis muaj zog gearless motors) txav ntawm qeeb, ruaj khov ceev (0.15–0.3 m / s), ua kom muaj kev nplij siab.
Kev nyab xeeb tsis yog- sib tham tau rau kev siv hauv tsev: khawm nres thaum muaj xwm ceev, roj teeb thaub qab (rau hluav taws xob hluav taws xob), qhov rooj thaiv qhov rooj (tiv thaiv kev txav mus los yog qhib qhov rooj), thiab menyuam yaus- kev tswj kom nyab xeeb yog tus qauv. Tshaj li kev nkag mus tau yooj yim, cov nqa nqa no ntxiv kev yooj yim txhua hnub- thauj khoom noj khoom haus, ntxhua khaub ncaws, lossis lub nra ntawm cov plag tsev- thiab txhawb nqa cov khoom muaj nqis raws li yav tom ntej - pov thawj kev txhim kho.
Rau cov tsev niaj hnub no, lub tsev nqa khoom tsis yog ib qho khoom siv xwb; nws yog ib nqe lus ntawm kev xav tsim- ua pov thawj tias kev txav ntsug tuaj yeem ua tau zoo thiab muaj txiaj ntsig, ua rau txhua theem hauv tsev yooj yim mus cuag tau rau txhua tus.
Tsev kho kom zoo nkauj
- Qab nthab: iav stainless hlau + acrylic
- Tsheb phab ntsa: iav stainless hlau + kev nyab xeeb laminated iav
- Lub tsheb sab phab ntsa: iav stainless hlau + kev nyab xeeb laminated iav
- Tsheb pem hauv ntej phab ntsa: iav stainless hlau
- Pem teb: PVC
| Machine roomless neeg nrog caij elevator specifications | ||||||||
| No.of cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
||
| CWXCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||
| Me tshuab chav neeg nrog caij of elevator specifications | ||||||||||
| Noof cov neeg |
Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Hoistway sab hauv qhov ntev (mm) | Machine chav loj (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
|||
| CWxCD | 2P Center ua haujlwm | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||||
Cim npe nrov: lifts rau cov tsev nyob, Tuam Tshoj nqa rau cov tsev nyob









