FJH001Commercial Freight of Elevators: Hnyav-Lub luag haujlwm Vertical Logistics rau Kev Ua Lag Luam
Kev lag luam thauj khoom thauj khoom tshwj xeeb, kev lag luam- qib ntsug thauj khoom tsim kom txav cov khoom hnyav, cov khoom loj-los ntawm pallets thiab tshuab rau cov khoom muag ntau- nruab nrab ntawm cov plag tsev hauv kev lag luam thiab chaw tsim khoom. Tsis zoo li cov neeg nrog caij elevator, lawv tseem ceebload peevthiabdurabilitydhau kev nplij siab, ua tus caj qaum ntawm logistics hauv warehouses, factories, khw muag khoom faib chaw, thiab cov chaw tsim khoom.
Cov yam ntxwv tseem ceeb yog tsim los rau siab -stakes utility: Reinforced steel platforms lis loads xws li 1,000 kg mus rau 50,000 kg, nrog dav cabins (feem ntau 2-5 cubic meters) kom haum cov khoom loj. Lifting mechanisms yog hydraulic (rau qeeb, ruaj khov txav ntawm ultra- hnyav loads) los yog traction (kom ceev, nquag thauj hauv siab -nce chaw). Kev kho qhov siab yog qhov tseeb- txo qis rau hauv av kom yooj yim rau kev nkag mus rau forklift lossis nce mus rau 10+ meters kom ncav cuag cov pem teb cia.
Kev nyab xeeb tsis yog - sib tham tau: Cov rooj vag sib cuam tshuam (tiv thaiv kev ua haujlwm yog tias qhib), cov khawm nres thaum muaj xwm ceev, lub tshuab hluav taws xob thaub qab (rau cov hluav taws xob hluav taws xob), thiab cov khoom siv hluav taws xob ntau dhau (ua rau lub tswb ceeb toom yog tias qhov hnyav tshaj qhov txwv) yog tus qauv. Ntau tus qauv suav nrog huab cua-cov ntaub thaiv tiv thaiv rau cov chaw thau khoom sab nraum zoov, lossis plua plav- cov ntaub ntawv pov thawj rau lub Hoobkas ib puag ncig uas muaj cov khib nyiab ntau.
Tshaj li kev ua haujlwm, cov elevator no ua rau kev ua haujlwm tau zoo: Lawv tshem tawm phau ntawv nqa (txiav qhov chaw ua haujlwm raug mob los ntawm 30–40% hauv cov chaw tsis khoom) thiab ua kom cov saw hlau nrawm dua -tig 10-feeb hloov mus rau hauv 30-thib ob automated ua haujlwm. Rau cov lag luam scaling lawv cov hauj lwm, ib tug coj mus muag freight of elevator tsis yog cov cuab yeej siv xwb-nws yog ib tug tswv yim peev hauv streamlining logistics thiab txo downtime.
Tsev kho kom zoo nkauj
- Cabin phab ntsa: Hairline stainless hlau
- Qab nthab: Cov plaub hau stainless hlau nrog cov khoom zoo nkauj
- Pem teb: Lentil antiskid steel phaj
- Handrail: tsis muaj
| Freight of elevator specifications | ||||||||||
| Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag / (DWxDH)mm | Hoistway insice qhov ntev (mm) | Tshuab loj (mm) | Max taug kev qhov siab (m) |
||||
| CW × CD | 2P Telescopic qhib | 4P Center qhib | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||||
| Tshuab roomless freight of elevator specifications | ||||||||
| Muaj peev xwm kg |
Ceev m/s |
Car net loj (mm) | Nkag (DWxDH) mm | Holstway sab hauv qhov ntev (mm) | Max taug kev qhov siab (m) | |||
| CW × CD | 2P Telescopic qhib | 4P Center qhib | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Lub schematic Kos duab ntawm pej xeem ua hauj lwm yog rau siv xwb | ||||||||
Cim npe nrov: coj mus muag freight of elevator, Tuam Tshoj coj mus muag freight of elevator









